USBポートの総数 | 2 |
---|---|
ケーブル長 | 509 インチ |
対応機種 | Android各種, iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他 |
カラー | ホワイト |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | Anker |
メーカー | Anker |
製品型番 | B2620 |
付属品 | Anker PowerPort mini、取扱説明書、最大24ヶ月保証 |
その他 機能 | PowerIQ 搭載 |
接続方式 | USB |
サイズ | 2個セット |
組立方式 | コンセントマウント |
商品重量 | 77 g |
アクセサリを追加:
【2個セット】Anker PowerPort mini(USB充電器 12W 2ポート)【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ/PowerIQ/超コンパクトサイズ 】iPhone iPad Android各種対応 ホワイト
詳細はこちら
購入オプションとあわせ買い
ブランド | Anker |
接続技術 | USB |
コネクタタイプ | USB |
対応デバイス | Android各種, iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他 表示を増やす |
対応電話モデル | Audiovox CDM3000 |
付属コンポーネント | Anker PowerPort mini、取扱説明書、最大24ヶ月保証 |
ケーブル長 | 509 インチ |
特徴 | PowerIQ 搭載 |
色 | ホワイト |
入力電圧 | 240 ボルト |
この商品について
- Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
- フルスピード充電技術:Anker独自のPowerIQにより、フルスピード充電が可能です(タブレット端末等、2A以上の入力に対応する機器を2台同時に充電する場合、充電速度が遅くなる場合があるため、「Anker PowerPort 2 Elite」をご利用ください)。
- 旅行にも最適:折りたたみ式プラグを採用したコンパクトなデザインに加え、世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。
- 安心安全:サージ保護機能とショート防止機能により、あなたとお使いの機器を安全を保証します。
アマゾンに買い物に訪れる何億人ものお客様にご自身のブランドの商品をお届けいただけます。 FBAなら配送からカスタマーサービスまでアマゾンにおまかせ。 今なら新規出品者様向け特典で最大787.5万円還元 Amazonで販売を開始する
この商品には新しいモデルがあります:
よく一緒に購入されている商品

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | B2620 |
---|---|
ASIN | B07K13Z1Q4 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2018/10/29 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.4 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 317位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 32位携帯電話・スマートフォン用AC式充電器 |
保証とサポート
ご意見ご要望
類似商品と比較する
この商品 ![]() 【2個セット】Anker PowerPort mini(USB充電器 12W 2ポート)【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ/PowerIQ/超コンパクトサイズ 】iPhone iPad Android各種対応 ホワイト | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | -16% ¥2,090¥2,090 過去: ¥2,490 | ¥2,990¥2,990 | -15% ¥1,430¥1,430 参考: ¥1,690 | -20% ¥1,503¥1,503 参考: ¥1,880 | ¥1,290¥1,290 | -13% ¥1,190¥1,190 過去: ¥1,374 |
配達 | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | ||||||
携帯性 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | — | 3.6 | 3.8 |
安定性 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | — | 4.3 | 4.1 |
充電速度 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | — | 4.2 | 4.2 |
使いやすさ | 4.8 | 4.5 | — | — | — | 4.1 |
旅行用 | 4.5 | — | 4.4 | — | — | 3.9 |
販売元: | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect | Besince | AnkerDirect | Amazon.co.jp |
コネクタタイプ | USB | USB | — | USB | USB | USB Type A |
USBポートの数 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
対応端末 | iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他, Android各種 | タブレット, ノートパソコン, 携帯電話 | — | 携帯電話 | — | - iPhone SE 第3世代 / SE 第2世代 / 13 / 13mini / 13Pro / 13Pro Max / 12 / 12mini / 12Pro / 12Pro Max / 11 / 11Pro / 11Pro Max / X / XR / XS / XS Max / 8 / 8Plus その他, - AQUOS sense6 / wish / zero6 / sense4 / sense4 basic / sense4 lite / sense4 plus / sense5G / R5G / sense3 basic / zero5G basic / sense3 / sense3 lite / sense3 plus / zero2 その他, - Galaxy A22 5G / Z Flip3 5G / Z Fold3 5G / A21 シンプル / A32 5G / A52 5G / S21 5G / S21 Ultra 5G / S21+ 5G / A21 / A51 5G / Note20 Ultra 5G / Z Flip 5G / Z Fold2 5G / A41 / S20 5G / S20 Ultra 5G / S20+ 5G / A20 / Fold / Note 10+ / Z Flip その他, - arrows We / Be4 Plus / NX9 / 5G / Be4 / RX その他, - OPPO A55s 5G / A54 5G / Find X3 Pro / Reno5 A / A73 / Find X2 Pro / Reno3 5G / Reno3 A その他 |
入力電圧 | 240 volts | 240 volts | — | 240 volts | 12 volts | 100 volts |
電源 | 電源コード | バッテリ駆動 | — | 電源コード | — | 電源コード |
仕様準拠 | PSE | PSE | — | PSE | — | PSE |
商品の説明

【2個セット】Anker PowerPort mini
2台同時に充電可能なコンパクトサイズのUSB急速充電器
対応機種
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他
製品の仕様
サイズ:約30 × 33 × 38 mm
重さ:約38g
入力:100-240V - 0.5A 50-60Hz
出力:5V=2.4A(各ポート最大2.4A)
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

|
|
|
---|---|---|
フルスピード充電Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。 |
超コンパクト設計壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。 |
2台同時に充電2ポートから合計12Wの出力が可能。モバイル機器を2台同時に充電可能です。(※タブレット端末等、2A以上の入力に対応する機器を2台同時に充電する場合、充電速度が遅くなる場合があるため、「Anker PowerPort 2 Elite」をご利用ください) |
|
|
|
---|---|---|
旅行にも最適折りたたみ式プラグを採用したコンパクトなデザインに加え、世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。 |
高い安全性サージプロテクターや温度管理などの優れた機能を搭載し、お客様とお使いの機器を守ります。 |
幅広い対応機種あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm社のQuick Chargeには対応しておりません) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
【2個セット】PowerPort mini | PowerPort Atom III Slim (Four Ports) | PowerPort III Nano 20W | PowerLine II ライトニング ケーブル | PowerLine USB-C & USB-A 3.0ケーブル | PowerExtend USB 2 mini | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
5,609
|
5つ星のうち4.5
4,613
|
5つ星のうち4.6
22,926
|
5つ星のうち4.4
94,731
|
5つ星のうち4.4
47,254
|
5つ星のうち4.3
906
|
価格 | ¥2,090¥2,090 | ¥3,770¥3,770 | ¥1,780¥1,780 | ¥990¥990 | ¥670¥670 | — |
カテゴリー | USB 急速充電器 | USB 急速充電器 | USB 急速充電器 | データ転送・充電ケーブル | データ転送・充電ケーブル | USBポート付き電源タップ |
カラー | ブラック / ホワイト | ブラック | ホワイト | ホワイト / ブラック | ホワイト / ブラック | ホワイト |
長さ | - | - | - | 0.3m/0.9m/1.8m/3.0m | 0.9m/1.8m | 約1.4m |
重さ | 約38g | 約142g | 約30g | - | - | 約256g |
PowerIQ対応 | ✓ | PowerIQ 3.0対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Power Delivery 対応 | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
出力ポート数 | 2 (USB-A × 2) | 4 (USB-A×3、USB-C×1) | 1 (USB-C x 1) | - | - | 4 (コンセント差込口 x 2、USB-Aポート x 2) |
合計最大出力 | 12W | 65W | 20W | - | - | 1000W (AC定格) / 12W (USBポート) |
特徴 | 最大12W出力可能なコンパクトなUSB充電器の2個セット。折りたたみ式プラグを搭載 旅行などの持ち運び用にもおすすめ | 超薄型デザイン & PD対応の卓上式4ポートUSB急速充電器 | 最大20W出力でiPhoneにも最適な超小型USB-C急速充電器 | 12,000回折り曲げても使えるケーブル。第2世代の高耐久ケーブル | 高耐久素材を使用したケーブル USB-C対応機器に対し双方向で5Gbpsのハイスピードでデータの転送が可能 | コンパクトサイズのUSBポート付き電源タップ。合計4ポート搭載で、給電 / 充電がより便利になります |
特定の情報をお探しですか?
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
差し込みは折りたためるし、旅行とか持ち運びに便利です。
充電も特に不具合なく出来ています。
アンカーの商品は色々と使用していますが、不具合がなく安心できるメーカーです。
白ではなく黒が欲しかったです
白は時間が経つと黄ばむので
用途に合ったとても良い製品です。